Damer
Sæson 2009-2010
| Susanne Knudsen | 17 |
| Charlotte Bach Madsen | 17 |
| Ketty Jeppesen | 17 |
| Randi Christensen | 16 |
| Grethe T. Madsen | 15 |
| Sascha Wedel | 14 |
| Heidi B Madsen | 12 |
| Janni Holmgren | 6 |
| Henriette Johansen | 3 |
| Lisbeth Nielsen | 1 |
| Kirsten Larsen | 1 |
| Anne Marie Wedel | 1 |
| Karla Havn Eriksen | 1 |
Samlet antal spillede kampe inden sæsonen 2010-2011
| Janni Holmgren | 288 |
| Grethe T. Madsen | 282 |
| Malene M. Christoffersen | 260 |
| Helle B. Christensen | 236 |
| Jonna Mortensen | 214 |
| Jette Hansen | 171 |
| Mariann Olsen | 171 |
| Lone Klitgaard | 163 |
| Anette M. Nielsen | 150 |
| Henny Larsen | 142 |
| Lotte Haubo Pedersen | 135 |
| Charlotte Nørdgaard Olsen | 134 |
| Anja Ernst | 133 |
| Berit Rasmussen | 131 |
| Ketty Jeppesen | 128 |
| Lene Knøss | 123 |
| Mie Krogshave | 103 |
| Lisbeth Nielsen | 87 |
| Mette Kristiansen | 78 |
| Linda Nielsen | 74 |
| Birthe Buur Hansen | 72 |
| Heidi Glud Guldbæk | 72 |
| Susanne Knudsen | 70 |
| Lisbeth Ochwat Jensen | 60 |
| Berit Jensen | 55 |
| Ruth Nielsen | 51 |
| Maiken Christensen | 51 |
| Vibeke Bull | 45 |
| Conny Jensen | 42 |
| Jane Nielsen | 40 |
| Ninna Larsen | 40 |
| Charlotte Bach Madsen | 35 |
| Else Larsen | 35 |
| Anna Pedersen | 33 |
| Iben Havn Eriksen | 31 |
| Elly Frederiksen | 30 |
| Rikke Rasmussen | 28 |
| Karla Havn Eriksen | 28 |
| Sascha Wedel | 27 |
| Hanne Oredsen | 23 |
| Kirsten Larsen | 23 |
| Eva Nielsen | 22 |
| Pia W. Pedersen | 19 |
| Birgit Kristiansen | 19 |
| Bente Skovgaard | 18 |
| Marie Markersen | 17 |
| Anita Kristensen | 17 |
| Heidi Bach Madsen | 16 |
| Randi Christensen | 16 |
| Tina Petersen | 15 |
| Henriette Nørgaard Johansen | 15 |
| Kirsten Christoffersen | 14 |
| Mai Ginge Jensen | 14 |
| Anne Mette Kristensen | 12 |
| Louise Kristensen | 11 |
| Aase Oredsen | 11 |
| Anja Ginge Jensen | 10 |
| Louise Knudsen | 10 |
| Wicki Henriksen | 9 |
| Birthe Jensen | 8 |
| Maja Sørensen | 7 |
| Mette Mygdam | 6 |
| Lis Johnsen | 5 |
| Laila Husum | 5 |
| Christina Andersen | 2 |
| Grethe Gertsen | 2 |
| Jannie Olesen | 2 |
| Grethe Mortensen | 2 |
| Karen Jensen | 1 |
| Anne Marie Wedel | 1 |
| Kirsten Nielsen | 1 |
| Tove Østergaard | 1 |
| Jette Johannesen | 1 |
Herrer
Sæson 2009-2010
| Kimmy Porskrog | 18 |
| Torben Lindstrøm | 18 |
| Lars Høberg | 18 |
| Peter Mølgaard | 15 |
| Henrik Klujeff | 15 |
| Henning H Andersen | 10 |
| Per Høberg | 7 |
| Jan Petersen | 5 |
| Knud Erik Christensen | 5 |
| Per Dennis Nielsen | 4 |
| Chresten M Nielsen | 2 |
Samlet antal spillede kampe inden sæsonen 2010-2011
| Knud Erik Christensen | 368 |
| Poul Erik Larsen | 208 |
| Jan Petersen | 203 |
| Hans Jørgen Riise | 202 |
| Peter Bai Andersen | 185 |
| Kim Jensen | 177 |
| Ejgil Nielsen | 171 |
| Torben Lindstrøm | 163 |
| Steen Tørner | 156 |
| Henrik Klujeff | 151 |
| Johnny Christiansen | 145 |
| Jørgen Tell | 145 |
| Jan Holmgren | 123 |
| Lars Høberg | 116 |
| Kim Thorsen | 109 |
| Brian Nielsen | 90 |
| Per Lauesgaard | 90 |
| Kimmy Porskrog | 88 |
| Michael Bai | 88 |
| Poul Erik Madsen | 74 |
| Per Høberg | 66 |
| Søren Worsaae | 63 |
| Nils Rosa | 62 |
| John Sørensen | 61 |
| Henrik Møller | 48 |
| Thomas Jørgensen | 47 |
| Henrik Winther | 46 |
| Poul Skovgaard | 46 |
| Michael Christiansen | 44 |
| Rune Christensen | 39 |
| Anders Schou Larsen | 39 |
| Lars Møller Jensen | 37 |
| Per Dennis Nielsen | 36 |
| Henrik Nielsen | 36 |
| Anders Nørgaard Jensen | 36 |
| Chresten Møller Nielsen | 35 |
| Kurt Kristiansen | 32 |
| Ove Jensen | 31 |
| Bo Winther | 29 |
| Thomas Jacobsen | 29 |
| Gunnar Jensen | 29 |
| Henning H Andersen | 25 |
| Jim Larsen | 25 |
| Thomas Bai | 24 |
| Morten Christoffersen | 24 |
| Morten B. Larsen | 21 |
| Torben Kristensen | 20 |
| Peter Mølgaard | 15 |
| Jan Sørensen | 14 |
| Jørgen Jensen | 13 |
| Allan Skovbo | 13 |
| Karner Nielsen | 13 |
| Jørn Hundebøll | 12 |
| Michael Chompookas | 11 |
| Klaus Hansen | 11 |
| Bo Lentz | 10 |
| Ole Skøtt Pedersen | 10 |
| Thomas Hansen | 9 |
| Martin Larsen | 6 |
| Finn Karlsen | 5 |
| Villy Sørensen | 5 |
| Kurt Nielsen | 5 |
| Lasse V Thomsen | 4 |
| Knud Jørgen Larsen | 4 |
| Kim Christiansen | 3 |
| Dennis Mark Pedersen | 3 |
| Kurt Jensen | 3 |
| John Thomasberg | 2 |
| Michael G. Hansen | 2 |
| Flemming Sørensen | 2 |
| Arne Thøgersen | 1 |
| Henrik Lange | 1 |
| Casper Bay | 1 |





