Stenhusets klubmesterskab for henholdsvis piger, drenge og puslinge afvikles hvert år i slutningen af maj eller begyndelsen af juni. Fra 1972 til og med 1977 blev mesterskabet afviklet i én ungdomsrække for både drenge og piger, hvorfor der på drengenes nuværende mesterskabskegle står "Klubmester junior". I 1978 blev en ny kegle indkøbt til pigerne, og i 1994 blev en puslingekegle indkøbt. Mesterskabet afvikles over fire serier EU med baneskift efter hver serie. Til vinderen i hver række uddeles klubbens mesterskabskegle, der er en vandrepokal til ejendom i ét år. Nedenfor kan du se, hvem der har vundet klubmesterskabet gennem tiderne.
| År | Drenge | Piger | Puslinge |
| 2008 | Bjørn Saksager Jensen | Sascha Wedel | Rikke Nørgaard Johansen |
| 2007 | Kevin Magnussen | Sascha Wedel | Kim Knudsen |
| 2006 | Kevin Magnussen | Sascha Wedel | Kim Knudsen |
| 2005 | Kevin Magnussen | Carina S. Olesen | Kim Knudsen |
| 2004 | Morten Frederiksen | Carina S. Olesen | Heidi Bach Madsen |
| 2003 | Martin Lilholt H. Larsen | Jannie S. Olesen | Carina Olesen |
| 2002 | Michael C. Hansen | Jannie S. Olesen | Charlotte Bach Madsen |
| 2001 | Lars Høberg | Linda Jensen | Ditte Trudslev |
| 2000 | Kimmy Porskrog | Louise Kristensen | Bo Winther Pedersen |
| 1999 | Henrik Klujeff | Carina H. Petersen | Christian Olsen |
| 1998 | Kasper Royberg | Louise Kristensen | Lars Høberg |
| 1997 | Morten Kristiansen | Louise Kristensen | Jesper H. Sørensen |
| 1996 | Morten Kristiansen | Marie Markersen | Martin Lilholt H. Larsen |
| 1995 | Brian Nielsen | Marie Markersen | Kimmy Porskrog |
| 1994 | Thomas Bai Andersen | Karoline Neesgaard | Martin Lilholt H. Larsen |
| 1993 | Brian Nielsen | Alice Nielsen | |
| 1992 | Michael Bai Andersen | Anette Møller Nielsen | |
| 1991 | Michael Bai Andersen | Anette Møller Nielsen | |
| 1990 | Morten Brøndum Larsen | Anette Møller Nielsen | |
| 1989 | Anders Nørgaard Jensen | Anette Møller Nielsen | |
| 1988 | Morten Christoffersen | Malene Møller Nielsen | |
| 1987 | Steen Lysgaard | Malene Møller Nielsen | |
| 1986 | Torben Madsen | Malene Møller Nielsen | |
| 1985 | Steen Lysgaard | Lene Sørensen | |
| 1984 | Henrik Møller | Hanne Oredsen | |
| 1983 | Lars Møller Jensen | Hanne Oredsen | |
| 1982 | Torben Kristensen | Helle Christensen | |
| 1981 | Henrik Sørensen | Kirsten Oredsen | |
| 1980 | Lars Møller Jensen | Helle Christensen | |
| 1979 | Jan Møller | Helle Christensen | |
| 1978 | Finn Karlsen | Susanne Madsen | |
| 1977 | Finn Karlsen | ||
| 1976 | Kaj Christensen | ||
| 1975 | Leif Jensen | ||
| 1974 | Jonna Gundersen | ||
| 1973 | Kim Christiansen | ||
| 1972 | Ove Jensen |


